自動(dòng)重量選別機(jī)
熱門產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 電話 : 400-618-7908
- 手機(jī) : 13980648796
- 聯(lián)系人 : 唐經(jīng)理
- 郵箱 : 13980648796@163.com
- 網(wǎng)址 : http://www.qychgy.com
- 地址 : 成都市金牛區(qū)金豐路6號(hào)量力商務(wù)大廈13樓10號(hào)
自動(dòng)重量選別機(jī)
★注:需要具體方案或詳細(xì)信息請(qǐng)致電或加微信咨詢:唐經(jīng)理13980648796(微信同號(hào))。
一、主要機(jī)能:
智能導(dǎo)向品種登陸導(dǎo)向SMF
二、特征:
1、高精度型配備了高速、高精度的電磁平衡功能。對(duì)應(yīng)于需要嚴(yán)格品質(zhì)管理的藥品或工業(yè)品行業(yè)。
2、防水型機(jī)器采用了不銹鋼材料,具有良好的防水、防塵性。適合潮濕食品的重量剔除,及重視衛(wèi)生管理的食品生產(chǎn)線。
3、通用型秤上配備了應(yīng)對(duì)重物的通用性較高的重力傳感器。以干燥食品為主,可應(yīng)用于廣泛的商品。
三、性能:
高精度型:
最高選別能力:600個(gè)/min
最高選別精度:±0.01g
防水型:
保護(hù)等級(jí):IP66
最高選別能力:330個(gè)/min
最高選別精度:±0.1g
防水型:
最高選別能力:400個(gè)/min
最高選別精度:±0.2g
三、規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | KWS6005BP05 | KWS6201BW04/KWS6201BP04 | KWS5472BW72 | KWS5417BP7G | |
稱重范圍 | 0.4~100 | 1.2~600g | 30~3000g[30~1200g] 注3 | 12~3000g | |
顯示刻度 | 0.001g | 0.01g | 0.1g[0.05g] 注3 | 0.1g | |
最高選別能力 注1 | 310個(gè)/min | 600個(gè)/min | 160[220]個(gè)/min 注3 | 170個(gè)/min | |
最高選別精度 注1 | ±0.01g | ±0.015g | ±0.5g | ±0.5g | |
顯示器 | 8.5英寸彩色TFT液晶顯示器 | ||||
操作方式 | 觸摸屏(開始/停止/首頁按鈕為直接按鍵) | ||||
最大顯示值 | 100.45g | 600.9g | 3009g[1204.5g] 注3 | 3009g | |
品種數(shù) | 最大200種 | ||||
分選段數(shù) | 2或3段 | ||||
被測(cè)品 注2 | 寬W | 20~160mm | 20~100mm | 20~230mm | 20~350mm |
長(zhǎng)L | 46~230mm | 46~120mm | 76~320mm | 65~450mm | |
高H | 5~230mm | 5~120mm | 5~320mm | 5~50mm | |
傳送帶速度 | 15~92米/min | 15~99米/min | 7~60[9~82]米/min 注3 | 15~91米/min | |
探測(cè)精度 注3 | Fe球 | / | Φ0.5mm | ||
SUS 304球 | Φ0.95mm | ||||
電源、消耗電力 | AC100~120V+10%-15%或 AC200~240V+10%-15%, 單相,50/60Hz,130VA, 突入電流:20A(typ)(20ms以下) | AC100~120V+10%-15%或 AC200~240V+10%-15%, 單相,50/60Hz,250VA, 突入電流:20A(typ)(20ms以下) | AC100~120V+10%-15%或 AC200~240V+10%-15%, 單相,50/60Hz,300VA, 突入電流:30A(typ)(20ms以下) | ||
機(jī)器重量 | 60kg | 60kg | 68kg | 156kg | |
使用溫度范圍 | 0~40℃(為確保選別精度,溫度變化超過±5℃/h的范圍。相對(duì)濕度30~85%,但不結(jié)露) | ||||
保護(hù)等級(jí) | IP30 | IP66防塵標(biāo)準(zhǔn) | IP30 | ||
外殼材料 | 不銹鋼(SUS304) | 不銹鋼(SUS304) | 不銹鋼(SUS304) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)配備了USB端口(USB2.0)和以太網(wǎng)接口(10BASE-T,100BASE-TX) |
注1) 最高選別能力和精度,根據(jù)被測(cè)品和選別部的不同而有所不同。
注2)可被測(cè)的尺寸根據(jù)選別部的具體價(jià)格而有所變化,請(qǐng)配合產(chǎn)品的尺寸選擇選別機(jī)。如產(chǎn)品是半透明或透明物,具體情況請(qǐng)與我方商談
注3)實(shí)際使用時(shí),探測(cè)精度會(huì)根據(jù)異物的種類,被測(cè)品的性質(zhì)(產(chǎn)品溫度,內(nèi)容物質(zhì),形狀等)及使用環(huán)境而有所差異。
另外,探測(cè)精度的一部分內(nèi)容為計(jì)算值的標(biāo)記,而有可能無法準(zhǔn)備相應(yīng)的試樣。
注) 本機(jī)噪音不超過70dB(A)